Skip to content
Результаты для региона Абайская область
Имя | Тест | Результат | Место | Дата |
---|
Мұқан Айша | | 15 | I | 11.10.2024 |
Таубек Амина | | 15 | I | 12.10.2024 |
Камзина Айару | | 15 | I | 19.10.2024 |
Кайратов Алдияр | | 15 | I | 27.10.2024 |
Дүйсенханова Перизат | | 14 | I | 08.10.2024 |
Қалымжан Ләззат | | 14 | I | 10.10.2024 |
Мадениятова Аружан | | 14 | I | 11.10.2024 |
Кунантаева Динура | | 14 | I | 11.10.2024 |
Серік Сағыныш | | 14 | I | 11.10.2024 |
Әсетқызы Аружан | | 14 | I | 11.10.2024 |
Смагулова Айгерим | | 14 | I | 11.10.2024 |
Мәжім Айзада | | 14 | I | 18.10.2024 |
Еркінова Айзере | | 14 | I | 19.10.2024 |
Ардақова Айару | | 14 | I | 21.10.2024 |
Жұмабай Інжу | | 14 | I | 21.10.2024 |
Оқасова Гауһар | | 14 | I | 23.10.2024 |
Манапов Жомарт | | 13 | I | 10.10.2024 |
Қабдығали Аружан | | 13 | I | 10.10.2024 |
Конопацкий Мирослав | | 13 | I | 11.10.2024 |
Жаныбеков Диас | | 13 | I | 11.10.2024 |
Саятов Ердос | | 13 | I | 11.10.2024 |
Rizabekov Nurdaulet | | 13 | I | 11.10.2024 |
Қанат Әлинұр | | 13 | I | 21.10.2024 |
синицына евгения | | 12 | II | 08.10.2024 |
Бейсенғажы Рамина | | 12 | II | 11.10.2024 |
Айдар Айша | | 12 | II | 11.10.2024 |
Оқасов Есболат | | 12 | II | 12.10.2024 |
Сабырова Мадина | | 12 | II | 18.10.2024 |
Шарманова Жансая | | 11 | II | 10.10.2024 |
Ксенбаева Асем | | 11 | II | 10.10.2024 |
Сабыргалиева Динара | | 11 | II | 11.10.2024 |
Мусагалиева Наргиз | | 11 | II | 18.10.2024 |
Қыдырғали Айзере | | 11 | II | 18.10.2024 |
Шарманова Жансая | | 10 | II | 09.10.2024 |
Мұқан Айзере | | 10 | II | 11.10.2024 |
Джаманкозова Балнұр | | 10 | II | 14.10.2024 |
Мадетқан Малика | | 10 | II | 15.10.2024 |
Рахымжан Қарақат | | 10 | II | 15.10.2024 |
Серикова Анель | | 10 | II | 16.10.2024 |
Енсебаева Камила | | 10 | II | 18.10.2024 |
Serikkanova Shyrailym | | 9 | III | 11.10.2024 |
Семизбаев Санжар | | 9 | III | 15.10.2024 |
Өтеген Жасмин | | 9 | III | 16.10.2024 |
Нұрлан Аружан | | 8 | III | 11.10.2024 |
Альбина Касен | | 7 | III | 10.10.2024 |
Саин Айерке | | 7 | III | 16.10.2024 |
Арыстанов Азамат | | 6 | III | 10.10.2024 |
Өтеген Жасмин | | 5 | III | 16.10.2024 |
Scroll to Top