Skip to content
Результаты для региона Атырауская область
Имя | Тест | Результат | Место | Дата |
---|
Сарсембаев Ерназ | | 15 | I | 07.10.2024 |
Жексенбай Нұржігіт | | 15 | I | 08.10.2024 |
Базарбай Әділжан | | 15 | I | 08.10.2024 |
Жарылғасын Дарын | | 15 | I | 09.10.2024 |
Жұмабиден Ақәділ | | 15 | I | 15.10.2024 |
Дуйсенбай Турарбек | | 15 | I | 15.10.2024 |
Бисембай Бекболат | | 15 | I | 15.10.2024 |
Руслан Мәди | | 15 | I | 16.10.2024 |
Батырханов Даниал | | 15 | I | 16.10.2024 |
Мәлік Алихан | | 15 | I | 16.10.2024 |
Мирман Айдос | | 15 | I | 16.10.2024 |
Жеткеншекұлы Ерасыл | | 15 | I | 18.10.2024 |
Жангелді Батырхан | | 15 | I | 18.10.2024 |
Дулатұлы Серік | | 15 | I | 18.10.2024 |
Асланұлы Санжар | | 15 | I | 18.10.2024 |
Сериккали Ильяс | | 15 | I | 18.10.2024 |
Жәнібекұлы Жан | | 14 | I | 07.10.2024 |
Молдаш Фархат | | 14 | I | 10.10.2024 |
Тлеккабылов Нурсултан | | 14 | I | 10.10.2024 |
Сейтимов Амир | | 14 | I | 10.10.2024 |
Утегалиев Диасхан | | 14 | I | 11.10.2024 |
Хамидолла Саламат | | 14 | I | 11.10.2024 |
Жаксылык Иса | | 14 | I | 16.10.2024 |
Сериккали Ильяс | | 14 | I | 17.10.2024 |
Серікқабыл Жанарыс | | 14 | I | 17.10.2024 |
Талгат Досжан | | 14 | I | 17.10.2024 |
Салауат Айбын | | 14 | I | 17.10.2024 |
Сарсенбай Темырлан | | 14 | I | 17.10.2024 |
Нұржау Бектілеу | | 14 | I | 18.10.2024 |
Бейбітұлы Эльдар | | 13 | I | 09.10.2024 |
Ерик Абдулкарим | | 13 | I | 09.10.2024 |
Шариф Самғат | | 13 | I | 09.10.2024 |
Оралбек Нұрмұлтан | | 13 | I | 09.10.2024 |
Атамбозин Аманат | | 13 | I | 09.10.2024 |
Ергали Али | | 13 | I | 10.10.2024 |
Бранов Акылбек | | 13 | I | 10.10.2024 |
Kanatovich damir | | 13 | I | 10.10.2024 |
Исагали Али | | 13 | I | 10.10.2024 |
Тлеккабылов Нурсултан | | 13 | I | 11.10.2024 |
Серик Ерасыл | | 13 | I | 17.10.2024 |
Байгубенов Алишер | | 13 | I | 18.10.2024 |
Салауат ернар | | 13 | I | 18.10.2024 |
Alpamysuly Kaisar | | 12 | II | 07.10.2024 |
Мақсотов Әділет | | 12 | II | 09.10.2024 |
Жәнібекұлы Дархан | | 12 | II | 09.10.2024 |
Сейтимов Амир | | 12 | II | 11.10.2024 |
Жанболат Нұрекен | | 12 | II | 14.10.2024 |
Ибатолла Сұлтанбек | | 12 | II | 16.10.2024 |
Мағлұм Нұрдаулет | | 12 | II | 16.10.2024 |
Дулатұлы Серік | | 12 | II | 16.10.2024 |
Серік Ерасыл | | 12 | II | 16.10.2024 |
Gilatova Shattyk | | 12 | II | 16.10.2024 |
Толеген Амир | | 12 | II | 17.10.2024 |
Azi Moldir | | 12 | II | 04.11.2024 |
Қожабай Диас | | 11 | II | 09.10.2024 |
Жарылғасын Дарын | | 11 | II | 10.10.2024 |
Мадияр Беклан | | 11 | II | 10.10.2024 |
Хатимулла Айкөркем | | 11 | II | 16.10.2024 |
Дулатұлы Серік | | 11 | II | 17.10.2024 |
Руслан Мәди | | 11 | II | 17.10.2024 |
Даниярұлы Біржан | | 11 | II | 19.10.2024 |
Тлеккабылов Нурсултан | | 10 | II | 09.10.2024 |
Сейтимов Амир | | 10 | II | 09.10.2024 |
Бранов Акылбек | | 10 | II | 09.10.2024 |
Молдаш Бекзат | | 10 | II | 09.10.2024 |
Бақтығали Ерсайын | | 10 | II | 09.10.2024 |
Хамидолла Саламат | | 10 | II | 10.10.2024 |
Муталиев Мансур | | 10 | II | 10.10.2024 |
Төкенова Айша | | 10 | II | 16.10.2024 |
Байгубенов Алишер | | 10 | II | 24.10.2024 |
Саулетов Аян | | 9 | III | 09.10.2024 |
Kanatovich damir | | 9 | III | 10.10.2024 |
Байгубенов Алишер | | 9 | III | 18.10.2024 |
amanzholuly Arsen | | 8 | III | 07.10.2024 |
Абугалиев Мирас | | 8 | III | 15.10.2024 |
Байгубенов Алишер | | 8 | III | 18.10.2024 |
Байгубенов Алишер | | 8 | III | 24.10.2024 |
Дүйсенбай Айсұлтан | | 7 | III | 16.10.2024 |
Жәрдемғали Әділжан | | 7 | III | 16.10.2024 |
Рысбек Ілияс | | 7 | III | 26.10.2024 |
Орыспай Нұрсұлтан | | 6 | III | 16.10.2024 |
Оралбек Нұрмұлтан | | 4 | Без призового места | 09.10.2024 |
Тлеккабылов Нурсултан | | 4 | Без призового места | 10.10.2024 |
Байгубенов Алишер | | 4 | Без призового места | 24.10.2024 |
Төлегенов Елдос | | 3 | Без призового места | 09.10.2024 |
Оңғар Алмаз | | 3 | Без призового места | 09.10.2024 |
Байгубенов Алишер | | 3 | Без призового места | 24.10.2024 |
Тлеккабылов Нурсултан | | 2 | Без призового места | 10.10.2024 |
Сейтимов Амир | | 1 | Без призового места | 10.10.2024 |
Scroll to Top