Skip to content
Результаты для региона Жамбылская область
Имя | Тест | Результат | Место | Дата |
---|
Асқар Інжу | | 15 | I | 20.10.2024 |
Өмірбай Аяулым | | 15 | I | 21.10.2024 |
Әбдірасул Мирас | | 15 | I | 22.10.2024 |
Сабыржан Бауыржан | | 15 | I | 23.10.2024 |
Мұратқызы Асылай | | 15 | I | 25.10.2024 |
Оразхан Лаян | | 14 | I | 18.10.2024 |
Дуйсенбай Бауыржан | | 14 | I | 18.10.2024 |
Абилхан Бекзат | | 14 | I | 18.10.2024 |
Арланүлы Адлет | | 14 | I | 18.10.2024 |
Әлімбай Ерхан | | 14 | I | 22.10.2024 |
Абилдаева Кенже | | 14 | I | 22.10.2024 |
Айнақұл Айша | | 14 | I | 23.10.2024 |
Оразхан Лаян | | 13 | I | 18.10.2024 |
Садыгова Селина | | 13 | I | 18.10.2024 |
Усик Валера | | 13 | I | 18.10.2024 |
Махмудов Ибрагим | | 13 | I | 18.10.2024 |
Гасанов Алияр | | 12 | II | 18.10.2024 |
Бахыт Медина | | 12 | II | 23.10.2024 |
Дүйсет Мадияр | | 11 | II | 21.10.2024 |
Мәлік Сабина | | 11 | II | 21.10.2024 |
Карсенова Сания | | 11 | II | 27.10.2024 |
Карсенова Сания | | 11 | II | 27.10.2024 |
Абилдаева Кенже | | 10 | II | 22.10.2024 |
Ситникова Серафима | | 10 | II | 27.10.2024 |
Глухих Дарья | | 9 | III | 27.10.2024 |
Сағынтайқызы Оспан | | 8 | III | 18.10.2024 |
Саяқбай Шынар | | 7 | III | 15.10.2024 |
Усик Валера | | 3 | Без призового места | 17.10.2024 |
Scroll to Top