Skip to content
Результаты для региона Туркестанская область
| Имя | Тест | Результат | Место | Дата |
|---|
| Хуандик Мөлдір | | 14 | I | 15.10.2024 |
| Жақсылық Аяулым | | 14 | I | 15.10.2024 |
| Еркебай Нұрай | | 14 | I | 15.10.2024 |
| Режаматова Асал | | 14 | I | 17.10.2024 |
| Режаматова Гулчехра | | 14 | I | 21.10.2024 |
| Ерметова Гулноза | | 14 | I | 22.10.2024 |
| test test | | 13 | I | 02.10.2024 |
| test test | | 13 | I | 03.10.2024 |
| Берикбай Аяжан | | 13 | I | 07.10.2024 |
| Желдыбаева Диляра | | 13 | I | 09.10.2024 |
| Садык Айша | | 12 | II | 15.10.2024 |
| Куранбеков Бунед | | 12 | II | 18.02.2025 |
| Желдыбаева Диляра | | 11 | II | 09.10.2024 |
| Юлдашбекова Зияда | | 10 | II | 17.10.2024 |
| test test | | 5 | III | 03.10.2024 |
Scroll to Top