Skip to content
Результаты Мега Мозг 2025 для региона Абайская область
| Имя | Тест | Результат | Место | Дата |
|---|
| Киналь Максим | | 20 | I | 21.02.2025 |
| Карменова Акмарал | | 20 | I | 21.02.2025 |
| Жеңісбекова Наз | | 20 | I | 21.02.2025 |
| Бейсебай Айша | | 20 | I | 21.02.2025 |
| Куцева Акгуль | | 20 | I | 21.02.2025 |
| Болат Альбина | | 20 | I | 24.02.2025 |
| Сайранбек Инабат | | 20 | I | 24.02.2025 |
| Қайратқызы Махаббат | | 20 | I | 27.02.2025 |
| Асылбек Інжу | | 20 | I | 27.02.2025 |
| Хакімжан Шұғыла | | 20 | I | 28.02.2025 |
| Жанарбекова Алтынай | | 20 | I | 28.02.2025 |
| Усенова Аружан | | 19 | I | 20.02.2025 |
| Ақанова Маржан | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Baigaziev Nurali | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Кусбекова Акмарал | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Шанаракбай Балнұр | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Талғатова Амина | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Бейсембин Әмір | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Талғатова Амина | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Бірлікқызы Диана | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Ахметханова Аңсаған | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Жумақанова Айзере | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Жараспаева Азиза | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Аманқызы Нұрай | | 19 | I | 27.02.2025 |
| Берікқажықызы Кәусар | | 19 | I | 28.02.2025 |
| Аскербекова Айзере | | 19 | I | 28.02.2025 |
| Перизат Калиева | | 18 | I | 20.02.2025 |
| Серікқалиева Асем | | 18 | I | 21.02.2025 |
| Шакенова Ильназ | | 18 | I | 21.02.2025 |
| Жумашева Зульфия | | 18 | I | 21.02.2025 |
| Шаихова Арайлым | | 18 | I | 21.02.2025 |
| Ажарова Камила | | 18 | I | 21.02.2025 |
| Махаббатқызы Қырмызы | | 18 | I | 24.02.2025 |
| Нұрпеис Альбина | | 18 | I | 24.02.2025 |
| Толеутаева Саюра | | 18 | I | 28.02.2025 |
| Аскербекова Айзере | | 18 | I | 28.02.2025 |
| ТӨЛЕУБЕК НҰРАЙ | | 17 | II | 20.02.2025 |
| Амантайқызы Динара | | 17 | II | 20.02.2025 |
| Мукашева Эльмира | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Дуппер Вадим | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Оралбек Эльмира | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Талғатова Амина | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Кайратулы Дархан | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Муратова Айзере | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Сафиоллинова Амина | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Аманбаев Магжан | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Бейсенбаева Алуа | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Данбаев Даулет | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Bolegenova Aruzhan | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Амантайқызы Айғаным | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Асқарбекова Алина | | 17 | II | 21.02.2025 |
| Нұрлан Нұрай | | 17 | II | 24.02.2025 |
| Оширова Аида | | 17 | II | 25.02.2025 |
| Жамбыл Бекарыс | | 16 | II | 18.02.2025 |
| Қалел Сезім | | 16 | II | 21.02.2025 |
| Степанюк Анастасия | | 16 | II | 21.02.2025 |
| Еркінова Інжу | | 16 | II | 28.02.2025 |
| Құрышбек Бекжалын | | 16 | II | 28.02.2025 |
| Доскараева Жанат | | 16 | II | 03.03.2025 |
| Жексембаева Асем | | 15 | II | 21.02.2025 |
| Толеутаева Саюра | | 15 | II | 28.02.2025 |
| Коныратова Эльмира | | 15 | II | 04.03.2025 |
| Слямбекова Сағыныш | | 14 | II | 20.02.2025 |
| Жумағазиев Мансур | | 14 | II | 21.02.2025 |
| Өмірзақова құндыз | | 14 | II | 21.02.2025 |
| Талғатова Амина | | 14 | II | 21.02.2025 |
| Толеутаева Саюра | | 14 | II | 28.02.2025 |
| Мақсат Армин | | 14 | II | 28.02.2025 |
| Комар Карина | | 13 | III | 21.02.2025 |
| Курмангалиева Зарина | | 13 | III | 21.02.2025 |
| Айткалиев Еркебулан | | 13 | III | 21.02.2025 |
| serikqyzy erkezhan | | 13 | III | 21.02.2025 |
| Балтабекова Асель | | 13 | III | 21.02.2025 |
| Мажитова Фатима | | 13 | III | 24.02.2025 |
| Толеутаева Саюра | | 13 | III | 28.02.2025 |
| Хайдарова Айжан | | 12 | III | 21.02.2025 |
| Талғатова Амина | | 12 | III | 21.02.2025 |
| Саматов Едігер | | 12 | III | 26.02.2025 |
| Тургалиева Айсана | | 11 | III | 20.02.2025 |
| Төлеухан Мағзұм | | 11 | III | 20.02.2025 |
| Байгулакова Айнур | | 11 | III | 21.02.2025 |
| Талғатова Амина | | 11 | III | 21.02.2025 |
| Ракымжанова Данагул | | 10 | III | 21.02.2025 |
| Талғатова Амина | | 9 | Без призового места | 21.02.2025 |
| Набидулла Еркеназ | | 8 | Без призового места | 20.02.2025 |
| Дюсенбаева Гульжан | | 8 | Без призового места | 21.02.2025 |
| Қуандық Аяулым | | 7 | Без призового места | 20.02.2025 |
| Турлешкин Мерей | | 7 | Без призового места | 20.02.2025 |
| Ернатқызы Айзере | | 7 | Без призового места | 20.02.2025 |
| Бокк Ангелина | | 7 | Без призового места | 21.02.2025 |
Scroll to Top