Skip to content
Результаты Мега Мозг 2025 для региона Северо-Казахстанская область
| Имя | Тест | Результат | Место | Дата |
|---|
| Еликова Яна | | 20 | I | 18.02.2025 |
| Буймова Ксения | | 20 | I | 20.02.2025 |
| Андриянова Анастасия | | 20 | I | 21.02.2025 |
| Лавренко Эмиль | | 20 | I | 25.02.2025 |
| Штельтер Никита | | 20 | I | 27.02.2025 |
| Шипилова Лейла | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Моисеенко София | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Темирова Даяна | | 19 | I | 21.02.2025 |
| Саенко Матвей | | 19 | I | 26.02.2025 |
| Морозов Артур | | 19 | I | 26.02.2025 |
| Алибева Махаббат | | 19 | I | 26.02.2025 |
| Кружнов Александр | | 18 | I | 18.02.2025 |
| Холодова Екатерина | | 18 | I | 18.02.2025 |
| Досанова Анель | | 18 | I | 19.02.2025 |
| Абаева Балдырган | | 18 | I | 20.02.2025 |
| Краснова Ангелина | | 18 | I | 20.02.2025 |
| Плотников Данила | | 17 | II | 18.02.2025 |
| Проскура Александр | | 17 | II | 19.02.2025 |
| Бектембаева Амина | | 17 | II | 19.02.2025 |
| Титов Евгений | | 17 | II | 20.02.2025 |
| Хализова Кира | | 17 | II | 20.02.2025 |
| Несёмова Елизавета | | 17 | II | 20.02.2025 |
| Саенко Матвей | | 17 | II | 26.02.2025 |
| Гагина Алина | | 16 | II | 17.02.2025 |
| Анисимов Роман | | 16 | II | 18.02.2025 |
| Садық Қайсар | | 16 | II | 25.02.2025 |
| Мухамед Мейрамгүл | | 16 | II | 27.02.2025 |
| Хамзина Мадина | | 15 | II | 17.02.2025 |
| Акимова Виктория | | 15 | II | 18.02.2025 |
| Каконова Гульнара | | 15 | II | 18.02.2025 |
| Кожухова Жазира | | 15 | II | 18.02.2025 |
| Семченко Илья | | 15 | II | 19.02.2025 |
| Иминов Адильжан | | 15 | II | 20.02.2025 |
| Нурмухамбетова Фариза | | 15 | II | 21.02.2025 |
| Сайпиева Дильназ | | 15 | II | 21.02.2025 |
| Солодушкина Александра | | 15 | II | 26.02.2025 |
| Курманова Мейрамгуль | | 12 | III | 21.02.2025 |
| Салимжанов Исмаил | | 12 | III | 21.02.2025 |
| Naurbekova Madina | | 11 | III | 21.02.2025 |
| Лузянина Снежана | | 10 | III | 21.02.2025 |
| Темирова Даяна | | 10 | III | 21.02.2025 |
| Морозов Артур | | 10 | III | 26.02.2025 |
| Максим Коломеец | | 8 | Без призового места | 18.02.2025 |
| Сафин Максим | | 8 | Без призового места | 18.02.2025 |
| Титов Евгений | | 7 | Без призового места | 20.02.2025 |
Scroll to Top