Skip to content
Результаты для региона Алматинская область (ПолиМат)
Имя | Тест | Результат | Место | Дата |
---|
Саитова Умит | | 15 | I | 31.10.2024 |
Боранбаева Динара | | 15 | I | 31.10.2024 |
Аралбаева Жанар | | 15 | I | 31.10.2024 |
Чирикова Надежда | | 15 | I | 31.10.2024 |
Лезгиева Зульфия | | 15 | I | 31.10.2024 |
Касымова Шахноза | | 15 | I | 31.10.2024 |
Айтжанова Меруерт | | 15 | I | 03.11.2024 |
Щеголева Татьяна | | 14 | I | 29.10.2024 |
Амангельды Асем | | 14 | I | 29.10.2024 |
Жумашева Жазира | | 14 | I | 30.10.2024 |
Саханова Сандугаш | | 14 | I | 30.10.2024 |
Андреева Наталья | | 14 | I | 31.10.2024 |
Басымбекова Алия | | 14 | I | 31.10.2024 |
Сейтканова Асия | | 14 | I | 02.11.2024 |
Галиулина Дамира | | 14 | I | 02.11.2024 |
Аширбекова Кунсулу | | 14 | I | 02.11.2024 |
Воронов Антон | | 14 | I | 02.11.2024 |
Бильдебаева Лаззат | | 13 | I | 29.10.2024 |
Аккушкарова Рауза | | 13 | I | 31.10.2024 |
Калибекова Айнур | | 13 | I | 31.10.2024 |
Нағи Гүлнұр | | 13 | I | 31.10.2024 |
Ахметжанова Жайна | | 13 | I | 01.11.2024 |
Сарсебаева Назира | | 13 | I | 01.11.2024 |
Елубаева Гулшад | | 13 | I | 01.11.2024 |
Утаргалиева Гульбану | | 13 | I | 01.11.2024 |
Жоласбек Бағила | | 13 | I | 02.11.2024 |
Рахимбай Тыныс | | 13 | I | 02.11.2024 |
Самиева Бахытгуль | | 13 | I | 02.11.2024 |
Абдрахова Замира | | 13 | I | 03.11.2024 |
Сарсенова Динара | | 12 | II | 28.10.2024 |
Адилханова Айнур | | 12 | II | 29.10.2024 |
Бейсенбиев Ақжол | | 12 | II | 29.10.2024 |
Кайбулдаева Саулет | | 12 | II | 29.10.2024 |
Алдабергенова Алия | | 12 | II | 29.10.2024 |
Летникова Виктория | | 12 | II | 30.10.2024 |
Жанаманова Камшат | | 12 | II | 31.10.2024 |
Карсылиева Хадижа | | 12 | II | 01.11.2024 |
Абишова Мирхан | | 12 | II | 02.11.2024 |
Ахметкалиева Гулмира | | 12 | II | 02.11.2024 |
Алиярқызы Торғын | | 12 | II | 02.11.2024 |
Чернышева Ирина | | 12 | II | 02.11.2024 |
Нұрмағанбетова Гүлнура | | 12 | II | 03.11.2024 |
Лихачева Надежда | | 12 | II | 04.11.2024 |
Ахметова Айзада | | 11 | II | 28.10.2024 |
Сарсенова Динара | | 11 | II | 29.10.2024 |
Нызанова Ақбала | | 11 | II | 30.10.2024 |
Бачиева Фаризат | | 11 | II | 30.10.2024 |
Матжанова Салтанат | | 11 | II | 30.10.2024 |
Жаркимбаева Айша | | 11 | II | 30.10.2024 |
Жаркимбаева Айша | | 11 | II | 30.10.2024 |
Мукашева Асем | | 11 | II | 30.10.2024 |
Джумагулова Асыл | | 11 | II | 30.10.2024 |
Сметова Гульназ | | 11 | II | 30.10.2024 |
Молдабаева Мадина | | 11 | II | 31.10.2024 |
Құттығулова Гулжанат | | 11 | II | 31.10.2024 |
Исаева Назгуль | | 11 | II | 31.10.2024 |
Кажияхметова Нуржан | | 11 | II | 31.10.2024 |
Зұлпықарова Дина | | 11 | II | 01.11.2024 |
Мелдеханова Қатира | | 11 | II | 01.11.2024 |
Изтелеуова Жулдыз | | 11 | II | 01.11.2024 |
Баймешова Амина | | 11 | II | 02.11.2024 |
Чернышева Ирина | | 11 | II | 02.11.2024 |
Карабаева Шолпан | | 11 | II | 02.11.2024 |
Воронов Антон | | 11 | II | 02.11.2024 |
Биикова Маржан | | 11 | II | 02.11.2024 |
Ешмуратова Айгуль | | 11 | II | 03.11.2024 |
Есенгужина Валентина | | 11 | II | 03.11.2024 |
Нұралдын Таңнұр | | 11 | II | 03.11.2024 |
Бапанова Лязат | | 10 | II | 28.10.2024 |
Баймақ Таңнұр | | 10 | II | 28.10.2024 |
Кулетова Дария | | 10 | II | 29.10.2024 |
Сапархожаева Гания | | 10 | II | 29.10.2024 |
Жолдыбаева Кулжан | | 10 | II | 29.10.2024 |
Еспенбетова Аршагуль | | 10 | II | 29.10.2024 |
Мухаметалина Ляззат | | 10 | II | 29.10.2024 |
Наурызбаева Гульзада | | 10 | II | 29.10.2024 |
Елибаева Галия | | 10 | II | 29.10.2024 |
Қуанышева Наргүл | | 10 | II | 30.10.2024 |
Әсел Шаханова | | 10 | II | 30.10.2024 |
Дауренқызы Ұлжан | | 10 | II | 30.10.2024 |
Камит Назгүл | | 10 | II | 31.10.2024 |
Қонарбай Ақниет | | 10 | II | 31.10.2024 |
Муратова Толганай | | 10 | II | 01.11.2024 |
Куандыков Асхат | | 10 | II | 01.11.2024 |
Нуртаева Гулмира | | 10 | II | 01.11.2024 |
Кемельханова Гулим | | 10 | II | 01.11.2024 |
Ибраимова Акнур | | 10 | II | 02.11.2024 |
Беляева Елена | | 10 | II | 02.11.2024 |
Әмірашева Бақыткүл | | 10 | II | 02.11.2024 |
Турсынбаев Тимурбек | | 10 | II | 02.11.2024 |
Ануар Айнұр | | 9 | III | 29.10.2024 |
Султанова Жанна | | 9 | III | 30.10.2024 |
Баянбаева Әсемгүл | | 9 | III | 30.10.2024 |
Айтмухаева Молдир | | 9 | III | 31.10.2024 |
Тажиева Назерке | | 9 | III | 31.10.2024 |
Қитарбекова Лида | | 9 | III | 31.10.2024 |
Таутенова Нургуль | | 9 | III | 01.11.2024 |
Күшназарова Камила | | 9 | III | 01.11.2024 |
Арыстанова Мунира | | 9 | III | 01.11.2024 |
Карсылиева Хадижа | | 9 | III | 01.11.2024 |
Әмірашева Бақыткүл | | 9 | III | 02.11.2024 |
Толекова Анар | | 9 | III | 03.11.2024 |
Егемқұлқызы Фариза | | 9 | III | 03.11.2024 |
Мұқият Еркеұлан | | 8 | III | 29.10.2024 |
Айнабекова Мольдир | | 8 | III | 29.10.2024 |
Бердібек Балауса | | 8 | III | 30.10.2024 |
Мергалиева Майгуль | | 8 | III | 31.10.2024 |
Кожахметова Айсагул | | 8 | III | 31.10.2024 |
Абдрахманова Нургул | | 8 | III | 02.11.2024 |
Байгулова Жанар | | 8 | III | 02.11.2024 |
Айтжанова Меруерт | | 8 | III | 03.11.2024 |
Абильдаева Молдир | | 7 | III | 29.10.2024 |
Мырзахметовна Ибрагимова | | 7 | III | 30.10.2024 |
Рыскулбаева Арай | | 7 | III | 02.11.2024 |
Байгулова Жанар | | 7 | III | 02.11.2024 |
Mussakhan Fatima | | 6 | III | 29.10.2024 |
Nurullayeva Zhanar | | 6 | III | 29.10.2024 |
Мукашева Асем | | 6 | III | 30.10.2024 |
Чалмаксимова Бахытылы | | 6 | III | 31.10.2024 |
Каргабаева Айгуль | | 6 | III | 31.10.2024 |
Текемұрат Райхан | | 6 | III | 31.10.2024 |
Кахарманова Аселхан | | 6 | III | 01.11.2024 |
Гогин Максим | | 6 | III | 03.11.2024 |
Избасарова Гулзира | | 5 | III | 02.11.2024 |
Кожахметова Айсагул | | 4 | Без призового места | 31.10.2024 |
Scroll to Top