Skip to content
Результаты для региона Алматы (ПолиМат)
Имя | Тест | Результат | Место | Дата |
---|
Атаман Ирина | | 15 | I | 29.10.2024 |
Бтикова Венера | | 15 | I | 29.10.2024 |
Богачева Нина | | 15 | I | 30.10.2024 |
Садыбекова Майра | | 15 | I | 31.10.2024 |
Косаева Мадина | | 15 | I | 01.11.2024 |
Шалтеева Наталья | | 15 | I | 03.11.2024 |
Казыбекова Лаура | | 15 | I | 03.11.2024 |
Акбасова Лаура | | 15 | I | 03.11.2024 |
Оразалиева Әйгерім | | 14 | I | 28.10.2024 |
Есенбекова Салтанат | | 14 | I | 28.10.2024 |
Сарина Айткуль | | 14 | I | 28.10.2024 |
Сүйесін Акзира | | 14 | I | 02.11.2024 |
Калимова Ажар | | 14 | I | 02.11.2024 |
Алимқулова Азиза | | 14 | I | 02.11.2024 |
Қосынғали Аршын | | 14 | I | 02.11.2024 |
Рахметалла Уазипа | | 14 | I | 03.11.2024 |
Сағындықова Қарлыға | | 14 | I | 03.11.2024 |
Нұрқасымов Нұрбек | | 14 | I | 04.11.2024 |
Веселовская Юлия | | 13 | I | 28.10.2024 |
Өнерхан Камила | | 13 | I | 29.10.2024 |
Камилова Адалят | | 13 | I | 29.10.2024 |
Койшибаева Зейнеп | | 13 | I | 30.10.2024 |
Маркова Алена | | 13 | I | 31.10.2024 |
Билалова Лаззат | | 13 | I | 31.10.2024 |
Зюзюкина Наталья | | 13 | I | 31.10.2024 |
Отегенова Ляззат | | 13 | I | 31.10.2024 |
Алтаева Тогжан | | 13 | I | 31.10.2024 |
Манашова Перизат | | 13 | I | 31.10.2024 |
Ердеш Қасиет | | 13 | I | 31.10.2024 |
Берденшенова Салтанат | | 13 | I | 31.10.2024 |
Қасымбаева Назым | | 13 | I | 31.10.2024 |
Пак Ольга | | 13 | I | 01.11.2024 |
Тлеубергенова Айдана | | 13 | I | 01.11.2024 |
Молдашева Баян | | 13 | I | 02.11.2024 |
Габдолла Бижан | | 13 | I | 04.11.2024 |
Митрофанов Никита | | 13 | I | 04.11.2024 |
Митрофанов Никита | | 13 | I | 04.11.2024 |
Давлетбаева Руслана | | 13 | I | 05.11.2024 |
Әділбек Анар | | 12 | II | 28.10.2024 |
Жиенкожанова Назгуль | | 12 | II | 28.10.2024 |
Жусупова Алуа | | 12 | II | 28.10.2024 |
Жумабаева Гүлфира | | 12 | II | 29.10.2024 |
Алдабаева Маржан | | 12 | II | 30.10.2024 |
Қунай Хаханұлы | | 12 | II | 31.10.2024 |
Қунай Хаханұлы | | 12 | II | 31.10.2024 |
Умарбекова Марина | | 12 | II | 31.10.2024 |
Қабыл Мақпал | | 12 | II | 31.10.2024 |
Сабирова Айнур | | 12 | II | 31.10.2024 |
Гладченко Марина | | 12 | II | 31.10.2024 |
Байгонова Малике | | 12 | II | 31.10.2024 |
Данишкина Анар | | 12 | II | 01.11.2024 |
Акбасова Лаура | | 12 | II | 03.11.2024 |
Евдокимова Альбина | | 11 | II | 30.10.2024 |
Алпеисова Айнара | | 11 | II | 30.10.2024 |
Тілекші Баймырзаева | | 11 | II | 30.10.2024 |
Хамзаева Даркуль | | 11 | II | 30.10.2024 |
Алдабаева Кумус | | 11 | II | 31.10.2024 |
Кадирова Жазира | | 11 | II | 31.10.2024 |
Джолдыбаева Жанат | | 11 | II | 31.10.2024 |
Кантаева Эльмира | | 11 | II | 31.10.2024 |
Халыкова Айжан | | 11 | II | 31.10.2024 |
Сартаева Гүлімай | | 11 | II | 31.10.2024 |
Калижарова Эльмира | | 11 | II | 31.10.2024 |
Кадирова Жазира | | 11 | II | 01.11.2024 |
Алдабаева Кумус | | 11 | II | 01.11.2024 |
Акмарал Абжанова | | 11 | II | 01.11.2024 |
Ерназарова Гульмира | | 11 | II | 01.11.2024 |
Мудиярова Алтынай | | 11 | II | 02.11.2024 |
Давлетбаева Руслана | | 11 | II | 04.11.2024 |
Дәулетиярқызы Кәмшат | | 10 | II | 28.10.2024 |
Ахметова Айгуль | | 10 | II | 29.10.2024 |
Кобентаева Гульбаршын | | 10 | II | 29.10.2024 |
Шалова Салтанат | | 10 | II | 31.10.2024 |
Акмамбетова Инабат | | 10 | II | 31.10.2024 |
Ильясова Жанаргуль | | 10 | II | 02.11.2024 |
Игенбаева Жадыра | | 10 | II | 03.11.2024 |
Мусагулова Салтанат | | 10 | II | 04.11.2024 |
Бауаш Гулфариза | | 9 | III | 28.10.2024 |
Узақ Гүлім | | 9 | III | 28.10.2024 |
Искакова Асия | | 9 | III | 29.10.2024 |
Жуматаева Меруерт | | 9 | III | 29.10.2024 |
Сатиева Шынар | | 9 | III | 30.10.2024 |
Аблашова Алия | | 9 | III | 31.10.2024 |
Лиманова Ботагоз | | 9 | III | 31.10.2024 |
Узенбаева Гульдана | | 9 | III | 31.10.2024 |
Кузыбаева Гульжан | | 9 | III | 31.10.2024 |
Цой Светлана | | 9 | III | 31.10.2024 |
Жомартова Дина | | 9 | III | 31.10.2024 |
Кикымбаева Меруерт | | 9 | III | 31.10.2024 |
Кешубаева Арайлым | | 9 | III | 31.10.2024 |
Булгакова Тамара | | 9 | III | 31.10.2024 |
Туткабекова Асел | | 9 | III | 01.11.2024 |
Таджикулова Саламат | | 9 | III | 01.11.2024 |
Сагындыкова Айгуль | | 9 | III | 01.11.2024 |
Тукенова Айдана | | 9 | III | 02.11.2024 |
Сейдунурова Айнара | | 9 | III | 02.11.2024 |
Шамшиденов Мадияр | | 9 | III | 03.11.2024 |
Баден Алмас | | 9 | III | 03.11.2024 |
Омирбек Анар | | 9 | III | 03.11.2024 |
Ордаханова Амина | | 9 | III | 04.11.2024 |
Тлепова Гүлдана | | 8 | III | 28.10.2024 |
Карімбаева Гулнура | | 8 | III | 29.10.2024 |
Әріпжанова Ләйлә | | 8 | III | 29.10.2024 |
Тугелбаева Айнур | | 8 | III | 29.10.2024 |
Кашенова Куралай | | 8 | III | 29.10.2024 |
Тұрлығазы Нұршат | | 8 | III | 30.10.2024 |
Кургасбекова Эльмира | | 8 | III | 30.10.2024 |
Дюсупова Гулжахан | | 8 | III | 31.10.2024 |
Махимова Газиза | | 8 | III | 01.11.2024 |
камал перизат | | 8 | III | 01.11.2024 |
Исаканова Бакыткан | | 8 | III | 02.11.2024 |
Сапархан Мария | | 7 | III | 29.10.2024 |
Нуралиева Аида | | 7 | III | 30.10.2024 |
Жанбырбай Сымбат | | 7 | III | 30.10.2024 |
Жанғазы Айдана | | 7 | III | 31.10.2024 |
Еркебаева Меиргуль | | 7 | III | 03.11.2024 |
Ордаханова Амина | | 7 | III | 05.11.2024 |
Muhtarovna Sandugash | | 6 | III | 28.10.2024 |
Uderbai Alikhan | | 6 | III | 28.10.2024 |
Шамшиденов Мадияр | | 6 | III | 03.11.2024 |
Отегенов Елдар | | 1 | Без призового места | 28.10.2024 |
Scroll to Top