Skip to content
Результаты для региона Жетысуская область
Имя | Тест | Результат | Место | Дата |
---|
Жұмабек Аяулым | | 15 | I | 12.10.2024 |
Ракымкан Абылай | | 15 | I | 17.10.2024 |
Spandiarova Malika | | 15 | I | 18.10.2024 |
Бауржанова Альбина | | 14 | I | 08.10.2024 |
Калымжан Мира | | 14 | I | 11.10.2024 |
Айдарханов Тимур | | 14 | I | 11.10.2024 |
Нармаматова Акылай | | 14 | I | 12.10.2024 |
Нұралы Аяулым | | 14 | I | 22.10.2024 |
Бөлеген Ақсұңқар | | 14 | I | 27.10.2024 |
Калымжан Мира | | 13 | I | 11.10.2024 |
Касымова Алина | | 13 | I | 13.10.2024 |
Конышев Аллен | | 13 | I | 19.10.2024 |
Жолдас Айдана | | 12 | II | 12.10.2024 |
Мерей Қасен | | 11 | II | 11.10.2024 |
Жетписбаева Диана | | 11 | II | 14.10.2024 |
тылкина камила | | 10 | II | 07.10.2024 |
Рахманова Фариза | | 10 | II | 22.10.2024 |
Акынбекова Аяна | | 10 | II | 26.10.2024 |
Адилжанов Дильяр | | 10 | II | 04.11.2024 |
Кусаин Нурдаулет | | 9 | III | 17.10.2024 |
Нури Раяна | | 9 | III | 23.10.2024 |
Сабыралы Аружан | | 9 | III | 04.11.2024 |
Недопрчдченко Артем | | 8 | III | 09.10.2024 |
Жунаитова Жасмин | | 8 | III | 11.10.2024 |
Жолдас Айдана | | 8 | III | 12.10.2024 |
Таласбаева Римма | | 8 | III | 22.10.2024 |
akhmedova aisha | | 7 | III | 09.10.2024 |
Разиев Амир | | 7 | III | 22.10.2024 |
Сабыралы Аружан | | 7 | III | 04.11.2024 |
Квашнина Ульяна | | 6 | III | 13.10.2024 |
Алимжанов Бегзат | | 5 | III | 26.10.2024 |
Айдарханов Тимур | | 2 | Без призового места | 11.10.2024 |
Scroll to Top